2022.4.16Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱安妮,2B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 三振 | 失誤 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 外飛 | 犧短 | 四壞 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 內飛 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 外飛 | 全壘打 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 池亦庭,1B | 四壞 | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 石婕珮,3B | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 顏綺翾,C | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 吳羽昕,RF | 外飛 | 野選 | 界飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 楊依婷,2B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 李思詩,C | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 王妤藍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林志霙,1B | 一安 | 失誤 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 柯佳慧,SS | 犧短 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 何欹璠,3B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄧宇媜,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 林紀紜,DP | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱安妮,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 沈嘉玟,CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 
| 6 池亦庭,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 
| 7 石婕珮,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 8 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 32 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.231 | 0.310 | 0.385 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 4 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 王妤藍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 6 柯佳慧,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 7 何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 鄧宇媜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 8 林紀紜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 總計 | 31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.276 | 0.300 | 0.276 | 
投手成績
                            




