schedule

賽程表
2022.4.16Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
2
2
0
1
0
5
8
0
福添福嘉南鷹
1
0
0
0
11
12
14
1
場次
3
比賽時間
15:34
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張詠琦,RF 內滾內飛內滾一安 4 1 0 1 0 0.250
2 周志凌,LF 外飛四壞內飛 2 0 0 0 1 0.000
鄭伃庭,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
3 謝雅琪,DP 內飛犧短失誤內滾 3 0 0 0 0 0.000
4 邱鈺然,1B 一安全壘打外飛外飛 4 2 1 2 2 0.500
5 林沛昀,CF 犧短外飛界飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 吳亭葳,C 一安內滾一安 3 2 0 0 1 0.667
李雨柔,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 余姵瑤,3B 一安三振野選 3 1 0 0 1 0.333
8 林靜茹,2B 一安三振一安 3 2 0 1 0 0.667
9 溫雅柔,SS 觸身四壞外飛 1 0 0 1 0 0.000
總計 27 8 1 5 5
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,LF 外飛內滾二安二安,外飛 5 2 0 3 1 0.400
2 吳羽昕,RF 三安內滾內滾四壞 3 1 0 0 2 0.333
3 楊依婷,2B 觸身內滾內滾一安 3 1 0 1 1 0.333
4 李思詩,C 犧飛一安四壞,一安 2 2 0 3 2 1.000
5 林志霙,1B 外飛外飛全壘打,四壞 3 1 1 2 2 0.333
6 柯佳慧,DP 二安內飛一安,一安 4 3 0 1 1 0.750
7 陳喜宴,SS 一安內滾二安,犧短 3 2 0 0 1 0.667
8 何欹璠,3B 0 0 0 0 0 0.000
鄧宇媜,3B 內滾內滾觸身,一安 3 1 0 2 1 0.333
9 張嘉芸,CF 內滾野選,一安 3 1 0 0 1 0.333
王妤藍,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 30 14 1 12 12
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張詠琦,RF 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 周志凌,LF 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
鄭伃庭,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 謝雅琪,DP 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 邱鈺然,1B 4 4 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
5 林沛昀,CF 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 吳亭葳,C 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
李雨柔,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 余姵瑤,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 林靜茹,2B 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
9 溫雅柔,SS 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
總計 32 27 2 2 0 1 5 5 8 7 0 0 1 0 0 2 0 11 0.296 0.367 0.407
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,LF 5 5 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.400 0.400 0.800
2 吳羽昕,RF 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0.333 0.500 1.000
3 楊依婷,2B 4 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
4 李思詩,C 4 2 1 0 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1.000 0.750 1.000
5 林志霙,1B 4 3 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.333 0.500 1.333
6 柯佳慧,DP 4 4 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
7 陳喜宴,SS 4 3 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
8 何欹璠,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鄧宇媜,3B 4 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
9 張嘉芸,CF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
王妤藍,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 37 30 3 1 1 2 12 12 14 8 4 1 1 2 0 0 0 23 0.467 0.528 0.767
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李品萱 (L) 5.1 28 1 1 1 7 7 9 0 0 0 9.188 1.875
2 黃郁淇 0.0 3 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0.000 0.000
3 王真慧 0.2 6 1 1 1 2 2 3 0 0 0 21.000 6.000
總計 6.0 37 3 2 2 12 12 14 0 0 0 14.000 2.830
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 1.1 8 0 1 0 2 2 4 0 0 0 10.500 3.000
2 柯夏愛 (W) 5.2 24 2 1 1 3 3 4 0 0 2 3.706 1.059
總計 7.0 32 2 2 1 5 5 8 0 0 2 5.000 1.430
page top