2022.4.17Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,RF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 林沛昀,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 謝雅琪,LF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
周志凌,PR,LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 邱鈺然,1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 吳亭葳,DP | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 鄭伃庭,C | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
林芷筠,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 余姵瑤,3B | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳巧莉,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林靜茹,2B | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 溫雅柔,SS | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
2 姜婷恩,CF | 一安 | 犧短 | 二安 | 犧短失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 陳家宜,1B | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 犧短失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 江慧娟,DP | 故意四壞 | 野選 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
野村麗奈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 潘慈惠,3B | 野選 | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 楊安淇,C | 內滾 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 范芸瑄,RF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 葉好芳,LF | 犧短 | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 石靚蘋,2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
孫渝評,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 謝雅琪,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
周志凌,PR,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 邱鈺然,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 吳亭葳,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鄭伃庭,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 余姵瑤,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳巧莉,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林靜茹,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 溫雅柔,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.231 | 0.200 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 姜婷恩,CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
3 陳家宜,1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
野村麗奈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 潘慈惠,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 楊安淇,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 范芸瑄,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 葉好芳,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 石靚蘋,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.364 | 0.500 | 0.409 |
投手成績