2022.5.1Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 全壘打 | 一安 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0.800 | |||||||
2 吳羽昕,RF | 一安 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 柯佳慧,DP | 全壘打 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | |||||||
4 李思詩,C | 一安 | 四壞 | 全壘打 | 全壘打 | 四壞 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||
5 林志霙,1B | 全壘打 | 全壘打 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.750 | |||||||
6 楊依婷,2B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 陳喜宴,SS | 全壘打 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 何欹璠,3B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 張嘉芸,CF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 39 | 17 | 9 | 16 | 18 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 一安 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 姜婷恩,CF | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 江慧娟,DP | 四壞 | 觸身 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 陳家宜,1B | 全壘打 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 潘慈惠,3B | 外飛 | 三振 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 范芸瑄,LF | 內滾 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫渝評,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 石靚蘋,2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 楊安淇,C | 野選 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 朱慧宜,RF | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 29 | 9 | 2 | 3 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.800 | 0.800 | 2.000 |
2 吳羽昕,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 柯佳慧,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
4 李思詩,C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
5 林志霙,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.750 | 0.800 | 2.250 |
6 楊依婷,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳喜宴,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
8 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
9 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0.436 | 0.476 | 1.154 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 江慧娟,DP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
5 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 石靚蘋,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
總計 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.310 | 0.394 | 0.517 |
投手成績