2022.5.8Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 游惠幀,C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 林倢妤,CF | 一安 | 野選 | 犧飛 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 陳安心,1B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 高沛均,SS | 外飛 | 犧短失 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
羅語辰,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 廖保琇,LF | 一安 | 犧飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 蔡寶貝,RF | 犧短 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
7 賴姿佑,DP | 一安 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 藍慧賢,2B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 藍佑賢,3B | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
黃欣,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 11 | 0 | 5 | 5 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 內滾 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 周志凌,RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 吳亭葳,DP | 一安 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
李雨柔,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 邱鈺然,1B | 一安 | 失誤 | 界飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 鄭伃庭,C | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 余姵瑤,3B | 外飛 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 黃語嫣,2B | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 溫雅柔,SS | 內滾 | 四壞 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 張詠琦,LF | 外飛 | 雙殺 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 11 | 0 | 4 | 7 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 林倢妤,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 高沛均,SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
羅語辰,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 廖保琇,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 蔡寶貝,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 賴姿佑,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 藍慧賢,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃欣,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.379 | 0.412 | 0.414 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 吳亭葳,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
李雨柔,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 邱鈺然,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 余姵瑤,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
7 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.393 | 0.452 | 0.464 |
投手成績