2022.8.6Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 全壘打 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||
2 吳羽昕,CF,RF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||
3 林志霙,1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 界飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 李思詩,DP | 外飛 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
5 柯佳慧,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
王妤藍,2B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 林紀紜,C | 一安 | 一安 | 雙殺 | 雙殺 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
7 鄧宇媜,3B | 一安 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
何欹璠,3B | 二安,外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
8 胡品葳,RF | 內飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張嘉芸,CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 陳喜宴,SS | 四壞,內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
楊依婷,PH,SS | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 34 | 16 | 1 | 14 | 15 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 四壞 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 張詠琦,LF | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 邱鈺然,DP,3B | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 吳亭葳,C | 雙殺 | 四壞 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 謝雅琪,1B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 余姵瑤,3B | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃語嫣,PH,DP | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林靜茹,2B | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
何瑋睛,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 李雨柔,CF | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 溫雅柔,SS | 四壞 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
2 吳羽昕,CF,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.600 | 0.667 |
3 林志霙,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 李思詩,DP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
5 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王妤藍,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林紀紜,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 鄧宇媜,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 胡品葳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張嘉芸,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 陳喜宴,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
楊依婷,PH,SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.471 | 0.535 | 0.588 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 邱鈺然,DP,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 吳亭葳,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 余姵瑤,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
黃語嫣,PH,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林靜茹,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
何瑋睛,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李雨柔,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.174 | 0.321 | 0.174 |
投手成績