2022.8.6Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高沛均,SS | 內滾 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 廖保琇,CF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃佩真,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 石佳青,2B | 一安 | 內滾 | 野選 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 陳雨庭,LF | 一安 | 內飛 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 陳安心,1B | 一安 | 內飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 廖保琇,C | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 郭婕妤,DP,P | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
汪怡婷,PR | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 蘇毓雯,RF,CF | 內飛 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 藍佑賢,3B | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
黃欣,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
藍慧賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 33 | 10 | 0 | 4 | 7 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 一安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 姜婷恩,CF | 犧短 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 王芷聆,C | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
石靚蘋,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
朱瑀,2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 陳家宜,1B | 外飛 | 野選 | 全壘打 | 故意四壞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 潘慈惠,3B | 外飛 | 失誤 | 內飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 葉好芳,DP | 一安 | 內滾 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 范芸瑄,LF | 犧短 | 觸身 | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 楊安淇,2B,C | 內滾 | 犧短 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 朱慧宜,RF | 一安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
總計 | 25 | 6 | 1 | 4 | 10 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高沛均,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 黃佩真,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 石佳青,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
4 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 郭婕妤,DP,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
汪怡婷,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蘇毓雯,RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 藍佑賢,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃欣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍慧賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.300 | 0.290 | 0.333 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 姜婷恩,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 王芷聆,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
石靚蘋,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱瑀,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
5 潘慈惠,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 葉好芳,DP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 范芸瑄,LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 楊安淇,2B,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 34 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.240 | 0.333 | 0.360 |
投手成績