schedule

賽程表
2022.8.21Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
兆基穿山甲
1
0
3
0
0
1
2
7
11
3
福添福嘉南鷹
1
4
0
0
2
6
13
13
3
場次
55
比賽時間
12:02
地點
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳雨庭,LF 一安四壞內滾失誤內飛 4 1 0 0 2 0.250
2 陳安心,1B 內滾外飛四壞失誤 3 0 0 0 0 0.000
3 高沛均,SS 外飛一安內飛內飛 4 1 0 0 1 0.250
4 石佳青,2B 一安二安外飛一安 4 3 0 3 2 0.750
5 游惠幀,C 內飛一安觸身 2 1 0 1 0 0.500
賴姿佑,PH 一安 1 1 0 0 1 1.000
6 廖保琇,RF 一安一安野選外飛 3 2 0 0 0 0.667
7 郭婕妤,DP 三振三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
汪怡婷,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
8 蘇毓雯,CF 野選內滾 2 0 0 0 0 0.000
蔡寶貝,PH 一安失誤 2 1 0 0 1 0.500
9 藍慧賢,3B 內滾內飛三振 3 0 0 0 0 0.000
邱釔菱,PH 犧短 0 0 0 0 0 0.000
總計 32 11 0 4 7
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳喜宴,SS 三安犧短野選外飛一安,一安 4 3 0 1 2 0.750
2 張嘉芸,CF 一安一安外飛內滾,外飛 5 2 0 2 1 0.400
3 柯佳慧,LF 內飛一安外飛一安 4 2 0 0 0 0.500
吳羽昕,PR 0 0 0 0 1 0.000
4 林志霙,1B 外飛失誤失誤觸身 3 0 0 0 2 0.000
5 李思詩,C 外飛外飛犧短四壞 2 0 0 0 0 0.000
游佩昀,PR 0 0 0 0 1 0.000
6 鄧宇媜,3B 一安外飛三安一安 4 3 0 2 3 0.750
7 林紀紜,DP 犧短野選外飛一安犧飛 2 1 0 2 1 0.500
8 胡品葳,RF 犧飛四壞內飛觸身 1 0 0 1 1 0.000
9 楊依婷,2B 二安外飛界飛一安 4 2 0 3 1 0.500
何欹璠,2B 0 0 0 0 0 0.000
總計 29 13 0 11 13
打擊成績
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳雨庭,LF 5 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
2 陳安心,1B 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
3 高沛均,SS 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 石佳青,2B 4 4 0 0 0 0 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
5 游惠幀,C 3 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
賴姿佑,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
6 廖保琇,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
7 郭婕妤,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
汪怡婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1.000 1.000 1.000
8 蘇毓雯,CF 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蔡寶貝,PH 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
9 藍慧賢,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
邱釔菱,PH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 37 32 2 1 0 1 7 4 11 10 1 0 0 0 1 3 0 12 0.344 0.400 0.375
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳喜宴,SS 5 4 0 1 0 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 0.750 0.750 1.250
2 張嘉芸,CF 5 5 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
3 柯佳慧,LF 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
吳羽昕,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 4 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
5 李思詩,C 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
游佩昀,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 鄧宇媜,3B 4 4 0 0 0 0 3 2 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 0.750 0.750 1.250
7 林紀紜,DP 4 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.333 0.500
8 胡品葳,RF 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
9 楊依婷,2B 4 4 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
何欹璠,2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 38 29 2 3 2 2 13 11 13 10 1 2 0 2 0 0 0 18 0.448 0.486 0.621
投手成績
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (L) 1.2 11 0 3 0 5 4 6 0 1 0 16.800 3.600
2 楊淑媛 3.2 22 2 1 1 7 6 5 0 0 0 11.455 1.909
3 潘玉玲 0.2 5 0 1 1 1 1 2 0 0 0 10.500 3.000
總計 6.0 38 2 5 2 13 11 13 0 1 0 12.830 2.500
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 2.2 13 1 0 0 4 4 5 0 0 1 10.500 2.250
2 吳佩怡 (W) 4.1 24 1 1 1 3 0 6 0 0 2 0.000 1.615
總計 7.0 37 2 1 1 7 4 11 0 0 3 4.000 1.860
page top