schedule

賽程表
2022.9.3Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
新北凱撒
1
3
1
0
0
1
3
9
1
0
兆基穿山甲
0
0
0
0
1
3
2
6
13
3
場次
62
比賽時間
12:52
地點
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 四壞二安內滾外飛三振 4 1 0 2 2 0.250
2 姜婷恩,CF 犧短一安外飛一安一安 4 3 0 2 0 0.750
3 陳家宜,1B,LF 外飛外飛內滾內滾內滾 5 0 0 0 0 0.000
4 江慧娟,DP 一安內滾一安外飛 4 2 0 1 0 0.500
張珍綾,PR 0 0 0 0 0 0.000
5 潘慈惠,3B 外飛外飛內飛一安 4 1 0 0 1 0.250
6 楊安淇,2B,C 外飛失誤一安一安 4 2 0 0 2 0.500
7 朱慧宜,RF 一安二安犧短一安 3 3 0 2 2 1.000
8 王芷聆,C 四壞失誤內滾 2 0 0 0 1 0.000
朱瑀,2B 四壞 0 0 0 0 0 0.000
9 范芸瑄,LF 犧短外飛一安 2 1 0 0 1 0.500
葉好芳,1B 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 33 13 0 7 9
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 黃欣,DP 一安一安一安二安 4 4 0 1 1 1.000
蔡寶貝,PR 0 0 0 0 1 0.000
2 林倢妤,CF 野選一安一安一安 4 3 0 2 0 0.750
3 高沛均,SS 內飛內飛野選內滾 4 0 0 0 0 0.000
蘇毓雯,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 陳雨庭,LF 外飛一安犧飛一安 3 2 0 1 1 0.667
5 黃佩真,RF 內飛內飛野選四壞 3 0 0 0 1 0.000
6 陳安心,1B 一安野選內滾二安 4 2 0 2 0 0.500
7 廖保琇,C 一安外飛二安外飛 4 2 0 0 1 0.500
8 邱釔菱,2B 內滾內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
郭婕妤,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 藍佑賢,3B 內滾內滾三振 2 0 0 0 1 0.000
賴姿佑,PR 四壞 0 0 0 0 0 0.000
總計 32 13 0 6 6
打擊成績
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 5 4 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.250 0.400 0.500
2 姜婷恩,CF 5 4 0 1 0 0 0 2 3 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
3 陳家宜,1B,LF 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 江慧娟,DP 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
張珍綾,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 潘慈惠,3B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
6 楊安淇,2B,C 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
7 朱慧宜,RF 4 3 0 1 0 0 2 2 3 2 1 0 0 1 0 0 3 4 1.000 1.000 1.333
8 王芷聆,C 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
朱瑀,2B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
9 范芸瑄,LF 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
葉好芳,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 39 33 3 3 0 0 9 7 13 11 2 0 0 8 0 1 0 15 0.394 0.444 0.455
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 黃欣,DP 4 4 0 0 0 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 4 5 1.000 1.000 1.250
蔡寶貝,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 林倢妤,CF 4 4 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
3 高沛均,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蘇毓雯,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳雨庭,LF 4 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.500 0.667
5 黃佩真,RF 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
6 陳安心,1B 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
7 廖保琇,C 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
8 邱釔菱,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
郭婕妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 藍佑賢,3B 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
賴姿佑,PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
總計 36 32 2 0 1 0 6 6 13 9 4 0 0 0 0 1 0 17 0.406 0.429 0.531
投手成績
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 翁子晴 (W) 4.1 26 2 0 0 5 5 11 0 0 0 8.077 3.000
2 余翌瑄 1.2 6 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4.200 0.600
3 邱安汝 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 36 2 1 0 6 6 13 0 1 1 6.000 2.140
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 楊淑媛 1.2 11 2 2 0 4 4 4 0 1 0 16.800 3.600
2 潘玉玲 (L) 5.1 28 1 1 0 5 4 9 0 1 1 5.250 1.875
總計 7.0 39 3 3 0 9 8 13 0 2 1 8.000 2.290
page top