2022.9.3Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 四壞 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
2 姜婷恩,CF | 犧短 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||
3 陳家宜,1B,LF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 江慧娟,DP | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 潘慈惠,3B | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 楊安淇,2B,C | 外飛 | 失誤 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 朱慧宜,RF | 一安 | 二安 | 犧短 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
8 王芷聆,C | 四壞 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
朱瑀,2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 范芸瑄,LF | 犧短 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
葉好芳,1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 33 | 13 | 0 | 7 | 9 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 一安 | 一安 | 一安 | 二安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
2 林倢妤,CF | 野選 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 高沛均,SS | 內飛 | 內飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
蘇毓雯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 陳雨庭,LF | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 黃佩真,RF | 內飛 | 內飛 | 野選 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 陳安心,1B | 一安 | 野選 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 廖保琇,C | 一安 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 邱釔菱,2B | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
郭婕妤,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 藍佑賢,3B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
賴姿佑,PR | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 13 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
2 姜婷恩,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 陳家宜,1B,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 楊安淇,2B,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 朱慧宜,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
8 王芷聆,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
朱瑀,2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
葉好芳,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.394 | 0.444 | 0.455 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林倢妤,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
3 高沛均,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇毓雯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
5 黃佩真,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
8 邱釔菱,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴姿佑,PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.406 | 0.429 | 0.531 |
投手成績