schedule

賽程表
2022.10.1Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
福添福嘉南鷹
0
0
1
0
1
0
2
4
9
0
新北凱撒
0
0
0
0
0
2
0
2
8
1
場次
66
比賽時間
09:03
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 柯佳慧,2B 內飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
王妤藍,PR,2B 一安 1 1 0 0 2 1.000
2 楊依婷,SS 一安二安四壞二安 3 3 0 2 1 1.000
3 林志霙,1B 外飛界飛野選外飛 4 0 0 0 0 0.000
4 李思詩,C 外飛一安內滾故意四壞 3 1 0 0 0 0.333
5 鄧宇媜,DP 內飛野選失誤一安 4 1 0 1 0 0.250
6 何欹璠,3B 外飛外飛外飛內滾 4 0 0 0 0 0.000
7 吳羽昕,LF 內滾觸身一安 2 1 0 0 0 0.500
8 胡品葳,RF 內飛三振 2 0 0 0 0 0.000
林紀紜,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 張嘉芸,CF 一安內滾外飛 3 1 0 0 1 0.333
總計 30 9 0 3 4
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 外飛外飛內滾一安 4 1 0 0 0 0.250
2 姜婷恩,CF 外飛一安外飛一安 4 2 0 0 0 0.500
3 陳家宜,1B 三振內飛一安三振 4 1 0 0 1 0.250
4 江慧娟,DP 內飛一安全壘打 3 2 1 2 1 0.667
張珍綾,PR,2B 0 0 0 0 0 0.000
5 潘慈惠,3B 一安內飛內飛 3 1 0 0 0 0.333
6 楊安淇,2B,C 犧短野選內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
7 朱慧宜,RF 外飛內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
葉好芳,RF 0 0 0 0 0 0.000
8 王芷聆,C 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
朱瑀,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 范芸瑄,LF 外飛犧短 1 0 0 0 0 0.000
孫渝評,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 28 8 1 2 2
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 柯佳慧,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
王妤藍,PR,2B 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2 楊依婷,SS 4 3 1 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 4 5 1.000 1.000 1.667
3 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 李思詩,C 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
5 鄧宇媜,DP 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
6 何欹璠,3B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 吳羽昕,LF 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
8 胡品葳,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林紀紜,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張嘉芸,CF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 33 30 2 0 0 1 4 3 9 7 2 0 0 3 0 1 0 11 0.300 0.364 0.367
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 姜婷恩,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
3 陳家宜,1B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250
4 江慧娟,DP 3 3 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.667 0.667 1.667
張珍綾,PR,2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 潘慈惠,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 楊安淇,2B,C 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 朱慧宜,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
葉好芳,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 王芷聆,C 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
朱瑀,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 范芸瑄,LF 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
孫渝評,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 28 0 2 0 0 2 2 8 7 0 0 1 1 0 2 0 11 0.286 0.286 0.393
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 7.0 30 0 2 0 2 2 8 0 0 2 2.000 1.143
總計 7.0 30 0 2 0 2 2 8 0 0 2 2.000 1.140
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 翁子晴 5.0 24 2 0 1 2 2 5 0 0 1 2.800 1.400
2 余翌瑄 (L) 2.0 9 0 0 0 2 2 3 0 0 0 7.000 1.500
總計 7.0 33 2 0 1 4 4 8 0 0 1 4.000 1.430
page top