2022.10.1Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 內滾 | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 廖保琇,C,RF,CF | 一安 | 外飛 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 陳安心,1B | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 石佳青,2B | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳雨庭,LF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 高沛均,SS | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林倢妤,RF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 游惠幀,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 藍慧賢,3B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 藍佑賢,PR,3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 汪怡婷,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蔡寶貝,CF | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 郭婕妤,RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 野選 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 陳幸妤,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 野選 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳詩婷,C | 失誤 | 全壘打 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 顏綺翾,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 邱安妮,RF | 二安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 沈筱琳,RF | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內滾 | 界飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 石婕珮,3B | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 余佳玲,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 野選 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 32 | 14 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 廖保琇,C,RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 3 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 6 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 林倢妤,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 游惠幀,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 藍慧賢,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 藍佑賢,PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 汪怡婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 蔡寶貝,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 郭婕妤,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.222 | 0.250 | 0.296 | 
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 潘竹瑜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 
| 陳幸妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 
| 朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 
| 顏綺翾,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 6 邱安妮,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 沈筱琳,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 余佳玲,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.438 | 0.471 | 0.625 | 
投手成績
                            




