schedule

賽程表
2022.10.1Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北臺產熊讚
1
0
0
3
0
1
0
5
11
3
福添福嘉南鷹
2
0
1
1
1
0
1
6
9
1
場次
68
比賽時間
14:43
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 林沛昀,CF 內滾內滾一安一安 4 2 0 2 0 0.500
2 謝雅琪,LF,1B 一安一安犧飛外飛 3 2 0 1 1 0.667
3 黃語嫣,DP 一安內飛內滾界飛 4 1 0 0 0 0.250
4 邱鈺然,1B,3B 四壞一安內滾一安 3 2 0 0 0 0.667
吳巧莉,PR,3B 0 0 0 0 0 0.000
5 溫雅柔,SS 一安內滾內滾內滾 4 1 0 1 0 0.250
6 鄭伃庭,C 雙殺二安一安界飛 4 2 0 0 1 0.500
7 何瑋睛,2B 外飛一安野選 3 1 0 0 2 0.333
林靜茹,2B 0 0 0 0 0 0.000
8 余姵瑤,3B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
楊亞昕,3B 失誤 1 0 0 0 1 0.000
李雨柔,LF 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 張詠琦,RF 觸身內飛觸身 1 0 0 0 0 0.000
總計 29 11 0 4 5
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳喜宴,SS 失誤內飛內滾失誤 4 0 0 0 0 0.000
2 楊依婷,2B 外飛一安一安四壞 3 2 0 1 1 0.667
3 鄧宇媜,3B 野選外飛一安 3 1 0 0 1 0.333
胡品葳,RF 三振 1 0 0 0 0 0.000
4 李思詩,C 全壘打四壞內滾內滾 3 1 1 2 1 0.333
5 柯佳慧,DP 四壞外飛全壘打二安 3 2 1 1 1 0.667
劉巧芩,PR 0 0 0 0 1 0.000
6 林志霙,1B 內滾一安四壞一安 3 2 0 2 0 0.667
7 何欹璠,LF,3B 外飛內飛野選 3 0 0 0 0 0.000
8 吳羽昕,RF,LF 一安四壞失誤 2 1 0 0 1 0.500
9 張嘉芸,CF 內滾妨礙守備內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 28 9 2 6 6
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 林沛昀,CF 4 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 謝雅琪,LF,1B 4 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.500 0.667
3 黃語嫣,DP 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 邱鈺然,1B,3B 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
吳巧莉,PR,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 溫雅柔,SS 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
6 鄭伃庭,C 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
7 何瑋睛,2B 3 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
林靜茹,2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 余姵瑤,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
楊亞昕,3B 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
李雨柔,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張詠琦,RF 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.667 0.000
總計 33 29 1 0 1 2 5 4 11 10 1 0 0 3 1 0 0 12 0.379 0.424 0.414
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳喜宴,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 楊依婷,2B 4 3 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
3 鄧宇媜,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
胡品葳,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 李思詩,C 4 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.333 0.500 1.333
5 柯佳慧,DP 4 3 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3 6 0.667 0.750 2.000
劉巧芩,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林志霙,1B 4 3 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
7 何欹璠,LF,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 吳羽昕,RF,LF 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
9 張嘉芸,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 33 28 5 0 0 0 6 6 9 6 1 0 2 5 1 1 0 16 0.321 0.424 0.571
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃郁淇 3.0 17 3 0 0 4 2 4 0 0 0 4.667 2.333
2 王真慧 1.1 6 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5.250 2.250
3 李品萱 (L) 2.0 10 2 0 0 1 1 2 0 0 1 3.500 2.000
總計 6.1 33 5 0 0 6 4 9 0 0 1 4.420 2.210
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 2.2 13 1 0 1 1 1 5 0 0 0 2.625 2.250
2 吳佩怡 4.0 19 0 1 1 4 3 6 0 0 0 5.250 1.500
3 柯夏愛 (W) 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 33 1 1 2 5 4 11 0 0 0 4.000 1.710
page top