2023.7.22Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,DP | 一安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 陳喜宴,SS | 失誤 | 失誤 | 外飛 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 何欹璠,1B | 一安 | 四壞 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 林紀紜,C | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 鄧宇媜,3B | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 胡品葳,LF | 內滾 | 二安 | 一安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 陳妤軒,RF | 三振 | 觸身 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 劉巧芩,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 吳羽昕,CF | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 3 | 5 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 張詠琦,LF | 二安 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 邱鈺然,3B | 內飛 | 全壘打 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 黃語嫣,2B | 四壞 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 謝雅琪,1B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 吳亭葳,C | 一安 | 雙殺 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
鍾宜芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 溫雅柔,SS | 野選 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林芷筠,DP | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Destiny Vasquez,P | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 林沛昀,CF | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 10 | 1 | 4 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳喜宴,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 何欹璠,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 林紀紜,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄧宇媜,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 胡品葳,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 陳妤軒,RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 劉巧芩,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 吳羽昕,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 33 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.259 | 0.375 | 0.333 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 張詠琦,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
3 邱鈺然,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
4 黃語嫣,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 吳亭葳,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
鍾宜芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林芷筠,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Destiny Vasquez,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.357 | 0.400 | 0.536 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Destiny Vasquez (L) | 4.0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7.000 | 2.250 |
2 王真慧 | 3.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
總計 | 7.0 | 33 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 1.430 |