schedule

賽程表
2023.8.13Thu
2023年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
福添福嘉南鷹
0
0
2
3
7
0
12
13
1
場次
54
比賽時間
09:05
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 謝雅琪,1B 內滾一安一安 3 2 0 0 0 0.667
2 張詠琦,LF 外飛雙殺內滾 3 0 0 0 0 0.000
吳巧莉,RF 0 0 0 0 0 0.000
3 邱鈺然,3B 外飛內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
4 黃語嫣,2B 外飛三振四壞 2 0 0 0 0 0.000
5 Destiny Vasquez,DP 觸身外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
6 林沛昀,CF,LF 雙殺內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
7 鄭伃庭,C 觸身失誤內滾 2 0 0 0 0 0.000
邱喬翊,PR 0 0 0 0 0 0.000
8 何瑋睛,SS 一安一安三振 3 2 0 0 0 0.667
9 周志凌,RF,CF 野選雙殺 2 0 0 0 0 0.000
總計 23 4 0 0 0
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張嘉芸,CF 一安犧短失一安四壞 2 2 0 1 3 1.000
2 葉貴萍,LF 外飛一安四壞內滾 3 1 0 2 0 0.333
3 林志霙,1B 外飛一安一安一安 4 3 0 3 1 0.750
4 李思詩,C 外飛雙殺外飛內滾 4 0 0 0 0 0.000
5 柯佳慧,SS 一安野選四壞,一安 3 2 0 1 1 0.667
陳妤軒,PR 0 0 0 0 0 0.000
6 楊依婷,2B 外飛外飛一安,外飛 4 1 0 0 1 0.250
陳喜宴,2B 0 0 0 0 0 0.000
7 何欹璠,3B 外飛外飛一安內滾 4 1 0 1 1 0.250
8 鄧宇媜,DP 外飛三安內滾 3 1 0 0 1 0.333
林紀紜,PH 一安 1 1 0 1 1 1.000
9 吳羽昕,RF 四壞一安四壞內滾 2 1 0 1 3 0.500
總計 30 13 0 10 12
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 謝雅琪,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2 張詠琦,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
吳巧莉,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 邱鈺然,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 黃語嫣,2B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
5 Destiny Vasquez,DP 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 林沛昀,CF,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鄭伃庭,C 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
邱喬翊,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 何瑋睛,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
9 周志凌,RF,CF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 23 1 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 0 4 0.174 0.269 0.174
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張嘉芸,CF 4 2 1 1 0 0 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1.000 1.000 1.000
2 葉貴萍,LF 4 3 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
3 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
4 李思詩,C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 柯佳慧,SS 4 3 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
陳妤軒,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 楊依婷,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
陳喜宴,2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 何欹璠,3B 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
8 鄧宇媜,DP 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.333 1.000
林紀紜,PH 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
9 吳羽昕,RF 4 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
總計 36 30 5 1 0 0 12 10 13 12 0 1 0 1 0 0 0 15 0.433 0.514 0.500
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李旻玹 (L) 4.0 25 3 1 0 8 6 4 0 0 0 10.500 1.750
2 王真慧 2.0 11 2 0 0 4 4 4 0 1 0 14.000 3.000
總計 6.0 36 5 1 0 12 10 8 0 1 0 11.670 2.170
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 鄭鈺樺 (W) 4.0 14 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0.000 0.500
2 杜雅婷 3.0 12 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 26 1 0 2 0 0 4 0 0 2 0.000 0.710
page top