2023.8.19Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 內滾 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳筠婷,CF | 界飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉瑄,PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 孫渝評,1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 陳家宜,DP | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 王芷聆,C | 三振 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
楊安淇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 黃玟瑄,3B | 內飛 | 內飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 葉好芳,2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 朱瑀,SS | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
姜婷恩,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 朱慧宜,RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 林志霙,1B | 界飛 | 一安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 柯佳慧,SS | 內飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳喜宴,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 李思詩,C | 四壞 | 外飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 葉貴萍,LF | 雙殺 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 鄧宇媜,DP | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 何欹璠,3B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 吳羽昕,RF | 野選 | 界飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 9 | 1 | 6 | 6 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 陳筠婷,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 孫渝評,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 王芷聆,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊安淇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃玟瑄,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉好芳,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 朱瑀,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
姜婷恩,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.125 | 0.192 | 0.125 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 柯佳慧,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳喜宴,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
6 葉貴萍,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄧宇媜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 何欹璠,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.346 | 0.433 | 0.538 |
投手成績
新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余翌瑄 | 3.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.333 |
2 Barnhill Kelly Katlyn (L) | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12.600 | 1.800 |
3 翁子晴 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 12.000 |
4 張婷宣 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 6.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7.000 | 2.170 |