2016.10.1Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 失誤 | 內飛 | 外飛 | 野選 | 觸身 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 2 楊佳,3B | 一安 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
| 3 李思詩,C | 外飛 | 野選 | 雙殺 | 犧飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
| 林志霙,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 江慧娟,DP | 一安 | 全壘打 | 二安 | 野選 | 一安 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.800 | |||||||
| 5 柯佳慧,SS | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 石佳青,PH | 一安,野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 6 林佩君,1B | 四壞 | 失誤 | 一安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | |||||||
| 7 何欹璠,2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 8 王若安,CF | 三振 | 一安 | 二安 | 二安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 9 白曉諭,LF | 一安 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 楊依婷,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 38 | 17 | 1 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳妙怡,CF | 一安 | 野選 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 顏逸,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 一安 | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 陳家宜,DP | 三振 | 三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 石靚蘋,1B | 一安 | 野選 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 蘇奕璇,SS | 野選 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅尹莎,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 潘慈惠,3B | 四壞 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 白若涵,C | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 曾詠瑄,RF | 內滾 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 29 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 楊佳,3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 3 李思詩,C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 林志霙,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 江慧娟,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| 5 柯佳慧,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石佳青,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 林佩君,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 7 何欹璠,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 8 王若安,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 9 白曉諭,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 楊依婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0.447 | 0.500 | 0.632 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳妙怡,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 顏逸,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 4 陳家宜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 石靚蘋,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅尹莎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 潘慈惠,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 白若涵,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 曾詠瑄,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.276 | 0.344 | 0.310 |
投手成績





