2016.10.16Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 一安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 2 陳妙怡,CF | 一安 | 二安 | 界飛 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 內飛 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳家宜,DP | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 石靚蘋,1B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 蘇奕璇,SS | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 羅尹莎,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 曾詠瑄,RF | 一安 | 界飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 翁琬茹,C | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李芯頤,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 沈嘉玟,LF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 李于庭,DP | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 曾琪,CF | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 劉雨函,1B | 外飛 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳詩婷,C | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 謝佳玟,C | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 石婕珮,3B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃意鈞,SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 吳旻俐,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳雅萍,SS,3B | 一安 | 野選 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 葉曉昀,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 巫婕瑜,2B | 三安 | 二安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 11 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 2 陳妙怡,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 陳家宜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 石靚蘋,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 蘇奕璇,SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅尹莎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 曾詠瑄,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 翁琬茹,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李芯頤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.367 | 0.367 | 0.467 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 沈嘉玟,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 李于庭,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 曾琪,CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 5 劉雨函,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳詩婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃意鈞,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 吳旻俐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳雅萍,SS,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 葉曉昀,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 巫婕瑜,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 總計 | 34 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.379 | 0.455 | 0.483 |
投手成績





