2022.10.8Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 三振 | 失誤 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳安心,1B | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 陳雨庭,LF | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 石佳青,2B | 失誤 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 高沛均,SS | 犧短 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 游惠幀,C | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
廖保琇,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 賴姿佑,3B | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
藍佑賢,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 蘇毓雯,CF,DP | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
郭婕妤,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蔡寶貝,RF,CF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱釔菱,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
王妤藍,DP | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 張嘉芸,CF | 三振 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 柯佳慧,DP,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
4 李思詩,C | 內飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 林志霙,1B | 觸身 | 觸身 | 一安 | 全壘打 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
6 鄧宇媜,LF | 一安 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 何欹璠,3B | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 吳羽昕,RF | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 陳喜宴,SS | 外飛 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 11 | 2 | 9 | 9 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游惠幀,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
廖保琇,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 賴姿佑,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
藍佑賢,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 蘇毓雯,CF,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蔡寶貝,RF,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱釔菱,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.087 | 0.192 | 0.087 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王妤藍,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 柯佳慧,DP,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
4 李思詩,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 林志霙,1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
6 鄧宇媜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳喜宴,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.379 | 0.455 | 0.586 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯夏愛 (W) | 7.0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.429 |
總計 | 7.0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.430 |