2022.10.29Thu
2022年度
季後挑戰賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 劉瑄,SS | 外飛 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 江慧娟,DP | 外飛 | 一安 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 四壞 | 野選 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 楊安淇,C | 失誤 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 范芸瑄,LF | 內飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 葉好芳,3B | 野選 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 朱瑀,2B | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
孫渝評,PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 朱慧宜,RF | 一安 | 三安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 28 | 10 | 1 | 6 | 6 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 林志霙,1B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 李思詩,C | 一安 | 四壞 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 柯佳慧,2B | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 鄧宇媜,RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳喜宴,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 何欹璠,3B | 二安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 林紀紜,DP | 界飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 吳羽昕,LF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 1 | 5 | 5 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 劉瑄,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 楊安淇,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 葉好芳,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 朱瑀,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫渝評,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
總計 | 33 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.357 | 0.367 | 0.571 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林志霙,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 李思詩,C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
6 鄧宇媜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳喜宴,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 何欹璠,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 林紀紜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳羽昕,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.280 | 0.357 | 0.440 |
投手成績