2023.8.6Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 一安 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 楊依婷,2B | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳喜宴,2B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
3 林志霙,1B | 內滾 | 二安 | 四壞 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 柯佳慧,SS | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 葉貴萍,LF | 犧飛 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 李思詩,C | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 何欹璠,RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 林紀紜,DP | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
宜禹靜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 鄧宇媜,3B | 二安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 1 | 6 | 6 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林倢妤,CF | 內飛 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 黃欣,C | 三安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
邱詠晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳雨庭,LF | 內滾 | 一安 | 二安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 石佳青,2B,SS | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 高沛均,SS,1B | 一安 | 內飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 蘇毓雯,RF | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 廖保琇,DP,C | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 賴姿佑,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
邱釔菱,2B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 藍佑賢,3B | 內滾 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 28 | 13 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 楊依婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳喜宴,2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 林志霙,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
4 柯佳慧,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 葉貴萍,LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 何欹璠,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 林紀紜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄧宇媜,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
總計 | 34 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.286 | 0.364 | 0.464 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林倢妤,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 黃欣,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
邱詠晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 石佳青,2B,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 高沛均,SS,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 廖保琇,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 賴姿佑,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱釔菱,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.464 | 0.483 | 0.607 |
投手成績