schedule

賽程表
2023.9.9Thu
2023年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
2
2
9
1
福添福嘉南鷹
2
0
6
0
0
0
8
14
0
場次
61
比賽時間
09:05
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 周志凌,RF 外飛一安一安內滾 4 2 0 0 0 0.500
2 何瑋睛,SS 內滾四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
溫雅柔,PH 一安 1 1 0 1 0 1.000
3 邱鈺然,3B 三振內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
張維真,3B 三振 1 0 0 0 0 0.000
4 Destiny Vasquez,DP 外飛內滾內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
5 謝雅琪,1B 外飛一安一安 3 2 0 0 0 0.667
6 黃語嫣,2B 一安內飛一安 3 2 0 0 0 0.667
7 吳亭葳,C 內飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 張詠琦,LF 界飛內滾一安 3 1 0 0 1 0.333
9 林沛昀,CF 內滾外飛二安 3 1 0 1 1 0.333
總計 30 9 0 2 2
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 楊依婷,2B 一安內飛一安內滾 4 2 0 1 2 0.500
2 張嘉芸,CF 外飛外飛二安一安 4 2 0 1 1 0.500
3 李思詩,C 一安外飛一安外飛 4 2 0 1 1 0.500
4 柯佳慧,SS 一安一安 2 2 0 1 1 1.000
陳喜宴,PH,SS 三安內滾 2 1 0 0 0 0.500
5 葉貴萍,LF 野選一安內飛 3 1 0 0 1 0.333
宜禹靜,PH 一安 1 0 0 0 0 0.000
陳妤軒,LF 0 0 0 0 0 0.000
6 林志霙,DP 一安外飛內飛 3 1 0 1 0 0.333
7 何欹璠,1B 內滾二安內滾 3 1 0 2 1 0.333
8 鄧宇媜,3B 一安失誤內滾 3 1 0 0 1 0.333
9 吳羽昕,RF 一安內滾三振 3 1 0 0 0 0.333
總計 32 14 0 7 8
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 周志凌,RF 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 何瑋睛,SS 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
溫雅柔,PH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
3 邱鈺然,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
張維真,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 Destiny Vasquez,DP 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 謝雅琪,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
6 黃語嫣,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
7 吳亭葳,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 張詠琦,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
9 林沛昀,CF 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
總計 31 30 1 0 0 0 2 2 9 8 1 0 0 1 0 2 0 10 0.300 0.323 0.333
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 楊依婷,2B 4 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 張嘉芸,CF 4 4 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
3 李思詩,C 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.500 0.500 0.500
4 柯佳慧,SS 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1.000 1.000 1.000
陳喜宴,PH,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.500 0.500 1.500
5 葉貴萍,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
宜禹靜,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳妤軒,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林志霙,DP 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 何欹璠,1B 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
8 鄧宇媜,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
9 吳羽昕,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 32 32 0 0 0 0 8 7 14 11 2 1 0 1 1 1 0 18 0.438 0.438 0.563
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 許芷瑜 (L) 2.1 16 0 0 0 5 4 9 0 0 0 12.000 3.857
2 王真慧 3.2 16 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0.000 1.364
總計 6.0 32 0 0 0 8 4 14 0 0 1 4.670 2.330
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (W) 7.0 31 1 0 0 2 2 9 0 1 2 2.000 1.429
總計 7.0 31 1 0 0 2 2 9 0 1 2 2.000 1.430
page top