2023.11.18Thu
2023年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 內滾 | 野選 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 陳惠宣,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林宜穎,LF | 犧短 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 潘竹瑜,DP | 一安 | 四壞 | 一安 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 蘇奕璇,SS | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 林鳳珍,2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 沈筱琳,RF | 觸身 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
呂雪梅,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 陳詩婷,C | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 池亦庭,1B | 四壞 | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 石婕珮,3B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
洪媺,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 9 | 0 | 7 | 7 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 外飛 | 觸身 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
陳喜宴,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 張嘉芸,CF | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 葉貴萍,LF | 一安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 林志霙,1B | 一安 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 柯佳慧,2B | 一安 | 四壞 | 界飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 鄧宇媜,DP | 一安 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 李思詩,C | 內飛 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
林紀紜,PR,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 何欹璠,3B | 外飛 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 吳羽昕,RF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
胡品葳,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 11 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳惠宣,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林宜穎,LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 沈筱琳,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
呂雪梅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳詩婷,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 池亦庭,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.346 | 0.438 | 0.385 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
陳喜宴,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
3 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 柯佳慧,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鄧宇媜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林紀紜,PR,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 何欹璠,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳羽昕,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.367 | 0.394 | 0.433 |
投手成績