2016.10.18Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 陳妙怡,CF | 犧短 | 三安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 二安 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 陳家宜,DP | 外飛 | 一安 | 全壘打 | 故意四壞 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 石靚蘋,1B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 潘慈惠,3B | 內滾 | 外飛 | 全壘打 | 失誤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 7 蘇奕璇,SS | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅尹莎,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 曾詠瑄,RF | 一安 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 翁琬茹,C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 白若涵,PH | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳郁霈,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳禹璇,SS,2B | 界飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 李于庭,DP | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 曾琪,CF | 一安 | 全壘打 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 劉雨函,1B | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 沈嘉玟,LF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 石婕珮,3B | 界飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 謝佳玟,C | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉曉昀,C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 巫婕瑜,2B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳雅萍,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 陳妙怡,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 4 陳家宜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石靚蘋,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 7 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅尹莎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 曾詠瑄,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 翁琬茹,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白若涵,PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.375 | 0.444 | 0.656 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳郁霈,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳禹璇,SS,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李于庭,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 曾琪,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 5 劉雨函,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 沈嘉玟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 謝佳玟,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉曉昀,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 巫婕瑜,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳雅萍,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.200 | 0.231 | 0.320 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊敏楨 (W) | 7.0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.714 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.710 |





