2016.10.23Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 一安 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2 巫婕瑜,2B | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳禹璇,PH,2B | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 李于庭,DP | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 曾琪,CF | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 劉雨函,1B | 外飛 | 三振 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 沈嘉玟,LF | 野選 | 四壞 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳詩婷,C | 內滾 | 全壘打 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 謝佳玟,C | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃意鈞,SS | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 石婕珮,3B | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳旻俐,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳雅萍,3B,SS | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江慧娟,1B | 一安 | 界飛 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 李思詩,C | 全壘打 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 楊依婷,2B | 三振 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 黃慧雯,DP | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 賴孟婷,RF | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林佩君,3B | 一安 | 一安 | 失誤,外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 王若安,CF | 觸身 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 石佳青,SS | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 白曉諭,LF | 內飛 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 30 | 14 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 2 巫婕瑜,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳禹璇,PH,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 李于庭,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 曾琪,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 劉雨函,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 沈嘉玟,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 陳詩婷,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃意鈞,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 石婕珮,3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳旻俐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳雅萍,3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.367 | 0.429 | 0.500 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江慧娟,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 2 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.750 | 0.750 | 2.250 |
| 3 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 黃慧雯,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林佩君,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 王若安,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 石佳青,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 白曉諭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 33 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.467 | 0.485 | 0.700 |
投手成績





