2022.4.23Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 吳羽昕,RF | 一安 | 一安 | 野選 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 林志霙,1B | 二安 | 二安 | 雙殺 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
4 李思詩,DP | 一安 | 犧飛 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
陳喜宴,PR,DP | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 柯佳慧,SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 林紀紜,C | 野選 | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 鄧宇媜,3B | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
何欹璠,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 王妤藍,2B | 野選 | 觸身 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 張嘉芸,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 14 | 0 | 9 | 9 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 一安 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 林倢妤,CF | 犧短 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 陳安心,1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 石佳青,2B,SS | 外飛 | 犧飛 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
羅語辰,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 高沛均,SS | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
藍佑賢,PH,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 陳雨庭,LF | 全壘打 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 游惠幀,C | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
廖保琇,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃佩真,RF | 野選 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 藍慧賢,3B,2B | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴姿佑,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 8 | 1 | 4 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林志霙,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
4 李思詩,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
陳喜宴,PR,DP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 柯佳慧,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林紀紜,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 鄧宇媜,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
何欹璠,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 王妤藍,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.500 | 0.531 | 0.571 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 林倢妤,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,2B,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
羅語辰,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
藍佑賢,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 陳雨庭,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
7 游惠幀,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
廖保琇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 藍慧賢,3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴姿佑,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.308 | 0.367 | 0.462 |
投手成績