schedule

賽程表
2022.8.14Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
福添福嘉南鷹
2
0
3
0
0
0
0
5
6
1
兆基穿山甲
0
0
3
2
1
0
6
10
1
場次
49
比賽時間
09:03
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 楊依婷,SS 外飛內滾外飛外飛 4 0 0 0 0 0.000
2 吳羽昕,CF,RF 失誤四壞外飛三振 3 0 0 0 2 0.000
3 柯佳慧,3B,2B 二安觸身四壞外飛 2 1 0 1 2 0.500
陳喜宴,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 李思詩,DP 二安全壘打內飛外飛 4 2 1 4 1 0.500
5 林志霙,1B 外飛四壞四壞四壞 1 0 0 0 0 0.000
6 鄧宇媜,RF 內滾外飛 2 0 0 0 0 0.000
張嘉芸,CF 犧短四壞 0 0 0 0 0 0.000
7 林紀紜,C 一安外飛外飛外飛 4 1 0 0 0 0.250
8 胡品葳,LF 犧短一安一安 2 2 0 0 0 1.000
9 王妤藍,2B 雙殺犧短 1 0 0 0 0 0.000
何欹璠,3B 犧短 0 0 0 0 0 0.000
總計 23 6 1 5 5
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 黃欣,DP 一安一安外飛內滾 4 2 0 0 1 0.500
2 陳安心,1B 野選三振一安 3 1 0 0 0 0.333
汪怡婷,PR,1B 0 0 0 0 1 0.000
3 石佳青,2B 內飛全壘打內飛 3 1 1 3 1 0.333
4 陳雨庭,LF 一安外飛一安 3 2 0 0 0 0.667
5 高沛均,SS 外飛三振一安 3 1 0 1 0 0.333
6 廖保琇,C 三振一安外飛 3 1 0 0 1 0.333
7 蔡寶貝,CF 內飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
邱釔菱,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
8 黃佩真,RF 內飛全壘打內飛 3 1 1 2 1 0.333
9 藍慧賢,3B 失誤外飛 2 0 0 0 1 0.000
藍佑賢,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
總計 28 10 2 6 6
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 楊依婷,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 吳羽昕,CF,RF 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
3 柯佳慧,3B,2B 4 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.750 1.000
陳喜宴,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 李思詩,DP 4 4 0 0 0 0 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0.500 0.500 1.500
5 林志霙,1B 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.750 0.000
6 鄧宇媜,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
張嘉芸,CF 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
7 林紀紜,C 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
8 胡品葳,LF 3 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1.000 1.000 1.000
9 王妤藍,2B 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
何欹璠,3B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 34 23 6 4 0 1 5 5 6 3 2 0 1 0 0 1 0 11 0.261 0.433 0.478
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 黃欣,DP 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 陳安心,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
汪怡婷,PR,1B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
4 陳雨庭,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
5 高沛均,SS 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
6 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
7 蔡寶貝,CF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
邱釔菱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 黃佩真,RF 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
9 藍慧賢,3B 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
藍佑賢,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
總計 28 28 0 0 0 0 6 6 10 8 0 0 2 1 0 3 0 16 0.357 0.357 0.571
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (L) 6.0 28 0 0 0 6 5 10 0 0 3 5.833 1.667
總計 6.0 28 0 0 0 6 5 10 0 0 3 5.830 1.670
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 2.1 11 1 1 0 3 2 3 0 0 0 6.000 1.714
2 楊淑媛 2.2 15 3 2 1 2 2 3 0 0 0 5.250 2.250
3 楊憶珊 (W) 2.0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 34 6 4 1 5 4 6 0 0 1 4.000 1.710
page top