2023.6.3Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
2 周志凌,RF | 雙殺 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 謝雅琪,1B | 觸身 | 一安,外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 邱鈺然,3B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 黃語嫣,2B | 內飛 | 野選 | 雙殺 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 吳亭葳,C | 四壞 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 張詠琦,LF | 野選 | 四壞 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 林芷筠,DP | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
何瑋睛,PR | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 溫雅柔,SS | 內飛 | 內飛 | 犧短 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 6 | 7 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 蘇毓雯,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 石佳青,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 高沛均,SS | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 陳安心,1B | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 廖保琇,C | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 賴姿佑,DP | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
郭婕妤,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 藍慧賢,3B | 內滾 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 蔡寶貝,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
2 周志凌,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 邱鈺然,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 黃語嫣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳亭葳,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張詠琦,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 林芷筠,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
何瑋睛,PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 溫雅柔,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.286 | 0.459 | 0.286 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 蘇毓雯,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
5 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 賴姿佑,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 藍慧賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
9 蔡寶貝,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.259 | 0.310 | 0.333 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許芷瑜 (W) | 7.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.286 |
總計 | 7.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.290 |