2023.10.28Thu
2023年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
新北凱撒
2
3
0
1
0
0
0
6
4
1
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
1
2
3
7
4
場次
76
比賽時間
09:06
地點
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 四壞 | 四壞 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
2 范芸瑄,LF | 四壞 | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 Laura Michelle Wissink,C | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 潘慈惠,3B,2B | 犧飛 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 楊安淇,2B,SS | 犧短 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 江慧娟,DP | 故意四壞 | 四壞 | 故意四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 葉好芳,1B | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王芷聆,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 朱瑀,SS,2B | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃玟瑄,PH,2B | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 朱慧宜,RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳筠婷,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 6 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 四壞 | 失誤 | 三振 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 謝雅琪,1B | 三振 | 野選 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 邱鈺然,3B | 三振 | 三振 | 野選 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 黃語嫣,SS,2B | 三振 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 鍾宜芸,2B,SS | 三振 | 三振 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 林沛昀,DP | 一安 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 吳亭葳,C | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
鄭伃庭,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 李雨柔,CF | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
林芷筠,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 張詠琦,LF | 四壞 | 三振 | 犧短 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 范芸瑄,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 Laura Michelle Wissink,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 潘慈惠,3B,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
5 楊安淇,2B,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 江慧娟,DP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
7 葉好芳,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王芷聆,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 朱瑀,SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃玟瑄,PH,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳筠婷,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.160 | 0.371 | 0.200 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 謝雅琪,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 邱鈺然,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 黃語嫣,SS,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 鍾宜芸,2B,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 林沛昀,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
7 吳亭葳,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭伃庭,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 李雨柔,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 張詠琦,LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 38 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0.259 | 0.444 | 0.259 |
投手成績
新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eva Maria Petronella Voortman (W) | 6.0 | 34 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3.500 | 2.333 |
2 翁子晴 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 38 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3.000 | 2.140 |
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Destiny Vasquez (L) | 4.0 | 27 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.000 | 3.000 |
2 王真慧 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 李旻玹 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 36 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4.000 | 1.860 |