2016.8.21Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 石婕珮,3B | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 陳雅萍,2B | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 陳曉梅,RF | 界飛 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 吳旻俐,DP | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 曾琪,LF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 劉雨函,1B | 犧短 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 李于庭,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 劉郁芷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 葉曉昀,C | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃意鈞,SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳詩婷,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 外飛 | 四壞,三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 何欹璠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 李思詩,C | 三振 | 一安,犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 林志霙,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 江慧娟,1B | 外飛 | 一安,界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 林佩君,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 黃慧雯,LF | 四壞 | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 白曉諭,PR,LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 賴孟婷,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 柯佳慧,SS | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 楊佳,3B | 一安 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 石佳青,DP | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 王若安,CF | 野選 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 11 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳曉梅,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 吳旻俐,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 曾琪,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 劉雨函,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 李于庭,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 劉郁芷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 葉曉昀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃意鈞,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 何欹璠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李思詩,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
| 林志霙,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 江慧娟,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林佩君,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃慧雯,LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 白曉諭,PR,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 柯佳慧,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 楊佳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 石佳青,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 王若安,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.393 | 0.455 | 0.393 |
投手成績





