2016.9.18Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 沈嘉玟,LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 劉雨函,1B,DP | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 曾琪,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 吳旻俐,1B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陳郁霈,PR,DP | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 石婕珮,3B | 二安 | 野選 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 黃意鈞,SS | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 巫婕瑜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 謝佳玟,C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉曉昀,C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳雅萍,2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳詩婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 李思詩,C | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 江慧娟,DP | 不死三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 黃慧雯,LF | 內滾 | 全壘打 | 四壞 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 白曉諭,PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 柯佳慧,SS | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林佩君,1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊佳,3B | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 王若安,CF | 外飛 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 何欹璠,2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 石佳青,PH | 外飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 林志霙,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 沈嘉玟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 3 劉雨函,1B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 曾琪,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 吳旻俐,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳郁霈,PR,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 黃意鈞,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 巫婕瑜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 謝佳玟,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉曉昀,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳雅萍,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.286 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李思詩,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 江慧娟,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃慧雯,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
| 白曉諭,PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 柯佳慧,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林佩君,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊佳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王若安,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 何欹璠,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林志霙,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.154 | 0.214 | 0.269 |
投手成績
| 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林素華 (L) | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.286 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1.000 |





