2023.4.16Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,C | 三振 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
2 林倢妤,CF | 內滾 | 一安 | 野選 | 界飛 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
3 陳雨庭,LF | 三安 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
4 石佳青,2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
邱釔菱,PH,2B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 廖保琇,DP,C | 內滾 | 一安 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
6 陳安心,1B | 四壞 | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
7 高沛均,SS | 一安 | 全壘打 | 二安 | 外飛 | 二安 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.800 | |||||||
8 藍慧賢,3B | 野選 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
藍佑賢,3B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 蘇毓雯,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
李慧玫,RF | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
羅語辰,PH | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 39 | 18 | 1 | 9 | 12 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林沛昀,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 邱鈺然,1B,3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 黃語嫣,2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 謝雅琪,DP,1B | 內飛 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 張詠琦,LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 吳亭葳,C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 溫雅柔,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 何瑋睛,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭伃庭,PH,3B | 界飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 林倢妤,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 陳雨庭,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
4 石佳青,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
邱釔菱,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 廖保琇,DP,C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
6 陳安心,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 高沛均,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.800 | 0.800 | 1.800 |
8 藍慧賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍佑賢,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 蘇毓雯,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李慧玫,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
羅語辰,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 45 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.462 | 0.533 | 0.641 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 邱鈺然,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 謝雅琪,DP,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 吳亭葳,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 何瑋睛,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭伃庭,PH,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.259 | 0.286 | 0.259 |
投手成績