2023.9.17Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,RF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
2 陳惠宣,2B | 犧短 | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 沈嘉玟,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
4 林鳳珍,SS | 四壞 | 一安 | 犧短 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
5 陳詩婷,C | 失誤 | 二安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
顏綺翾,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 呂雪梅,DP | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 犧飛 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 石婕珮,3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
洪媺,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 沈筱琳,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
蘇奕璇,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 15 | 0 | 8 | 10 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 陳筠婷,CF | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 楊安淇,DP,2B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 潘慈惠,3B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 王芷聆,C | 三振 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 葉好芳,2B,1B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 孫渝評,1B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃玟瑄,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 朱瑀,SS | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 朱慧宜,RF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳惠宣,2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 沈嘉玟,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 林鳳珍,SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 陳詩婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
顏綺翾,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 呂雪梅,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 池亦庭,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 沈筱琳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蘇奕璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.441 | 0.487 | 0.500 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 陳筠婷,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 楊安淇,DP,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王芷聆,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 葉好芳,2B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 孫渝評,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃玟瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 朱瑀,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
投手成績