2023.10.15Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 一安 | 一安 | 犧飛 | 觸身 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
2 謝雅琪,1B | 犧短 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 邱鈺然,3B | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
溫雅柔,SS | 內飛 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 Destiny Vasquez,DP | 野選 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 黃語嫣,2B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 林沛昀,CF | 失誤 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 吳亭葳,C | 外飛 | 三安 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 何瑋睛,SS,3B | 野選 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林芷筠,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 張詠琦,LF | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
總計 | 29 | 9 | 0 | 4 | 5 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳詩婷,C | 內滾 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
顏綺翾,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 陳惠宣,LF,2B | 一安 | 內滾 | 三振 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 沈嘉玟,CF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 蘇奕璇,SS | 全壘打 | 四壞 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 潘竹瑜,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
林宜穎,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 石婕珮,3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
洪媺,PH,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 呂雪梅,DP | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
余佳玲,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 池亦庭,1B | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 沈筱琳,RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 12 | 1 | 6 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 0.800 | 1.000 |
2 謝雅琪,1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
3 邱鈺然,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
溫雅柔,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 Destiny Vasquez,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 黃語嫣,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
8 何瑋睛,SS,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張詠琦,LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 39 | 29 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.310 | 0.421 | 0.379 |
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
顏綺翾,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 陳惠宣,LF,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
5 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
林宜穎,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
洪媺,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 呂雪梅,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
余佳玲,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.414 | 0.452 | 0.586 |
投手成績