2016.6.19Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林佩蓉,1B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 周宜萱,CF | 內飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | |||||||
| 3 鍾逸潔,C | 外飛 | 全壘打 | 雙殺 | 內飛 | 一安 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 東昀錡,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 李秋靜,LF | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 胡瀞文,SS | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
| 6 史筱慧,3B | 一安 | 一安 | 雙殺 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 黃佩真,RF | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 陳妍靜,DP | 二安 | 一安 | 觸身 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 游惠幀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳琳,2B | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 劉瑄,2B | 野選 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 37 | 16 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 一安 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||
| 2 潘慈惠,C,3B | 一安 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
| 3 林鳳珍,2B | 二安 | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 雙殺 | 一安 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||
| 4 陳家宜,DP | 三振 | 內飛 | 外飛 | 觸身 | 全壘打 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 羅尹莎,1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高育琪,PR | 觸身 | 觸身 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 6 陳妙怡,CF | 外飛 | 一安 | 妨礙守備 | 四壞 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 7 蘇奕璇,SS | 全壘打 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 二安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||
| 8 曾詠瑄,RF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 9 翁琬茹,C | 妨礙守備 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 石靚蘋,3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||
| 總計 | 35 | 14 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林佩蓉,1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 周宜萱,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 3 鍾逸潔,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 東昀錡,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李秋靜,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 胡瀞文,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 6 史筱慧,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 黃佩真,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 8 陳妍靜,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 游惠幀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳琳,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉瑄,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.432 | 0.475 | 0.649 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 2 潘慈惠,C,3B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 3 林鳳珍,2B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 4 陳家宜,DP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 羅尹莎,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高育琪,PR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 6 陳妙怡,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 蘇奕璇,SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 0.800 | 2.000 |
| 8 曾詠瑄,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 9 翁琬茹,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石靚蘋,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 48 | 35 | 8 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0.400 | 0.553 | 0.714 |
投手成績





