2016.8.21Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘慈惠,3B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
羅尹莎,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 野村麗奈,LF | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 林鳳珍,2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 陳家宜,DP | 一安 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 石靚蘋,3B,1B | 四壞 | 內滾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
高育琪,1B | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 蘇奕璇,SS | 犧短 | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 曾詠瑄,CF | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 翁琬茹,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
白若涵,PH | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 顏逸,RF | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林珈柔,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 5 | 0 | 3 | 3 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
2 周宜萱,CF | 四壞 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 鍾逸潔,C | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 胡瀞文,SS | 內飛 | 一安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 陳妍靜,DP | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 劉瑄,2B | 內滾 | 二安 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 李欣玫,1B | 一安,內飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
鍾欣雅,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林禎孟,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
9 史筱慧,3B | 犧短 | 犧短 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 32 | 13 | 0 | 9 | 9 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅尹莎,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林鳳珍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 陳家宜,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 石靚蘋,3B,1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
高育琪,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾詠瑄,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 翁琬茹,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
白若涵,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 顏逸,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
林珈柔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.217 | 0.308 | 0.261 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 周宜萱,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 鍾逸潔,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 胡瀞文,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 陳妍靜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 劉瑄,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 李欣玫,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
鍾欣雅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林禎孟,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
9 史筱慧,3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 37 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.406 | 0.457 | 0.469 |
投手成績