2019.10.5Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,1B | 界飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 楊依婷,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馬文麗,PH | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 李思詩,RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林志霙,C | 一安 | 四壞 | 全壘打 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 陳琪蓉,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 朱思琪,RF | 三安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 柯佳慧,SS | 犧短 | 犧短 | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 林佩君,2B,DP | 界飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 楊佳,3B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 白曉諭,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡瀞文,SS | 三振 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳雅萍,2B | 一安 | 野選 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳曉梅,CF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 四壞 | 外飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 花藝津,3B | 野選 | 三振 | 三振 | 故意四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 巫婕瑜,LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 7 蔡佳臻,RF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林沛昀,PH,RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 林祈,C | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 楊佳蕙,1B | 三安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 30 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 楊依婷,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬文麗,PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李思詩,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林志霙,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 陳琪蓉,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 朱思琪,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 柯佳慧,SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 7 林佩君,2B,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 楊佳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 白曉諭,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0.280 | 0.333 | 0.600 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡瀞文,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 陳曉梅,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 陳詩婷,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 花藝津,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 巫婕瑜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 蔡佳臻,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林沛昀,PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林祈,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 楊佳蕙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 總計 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0.367 | 0.424 | 0.467 |
投手成績





