2021.5.8Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 林志霙,1B | 觸身 | 一安 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 李思詩,C | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 江慧娟,DP | 外飛 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 何欹璠,3B | 三振 | 四壞 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 葉貴萍,RF | 失誤 | 界飛 | 內飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
胡品葳,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳喜晏,SS | 全壘打 | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 游佩昀,LF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 29 | 8 | 1 | 3 | 5 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,DP | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林珈羽,3B | 內飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
藍慧賢,PH,3B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 林倢妤,CF | 觸身 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 石佳青,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 劉瑄,SS | 內滾 | 野選 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳宜品,PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳安心,1B | 界飛 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 黃佩真,RF | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 游惠幀,C | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃欣,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 陳雨庭,LF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李蘊希,LF | 三安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林志霙,1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 江慧娟,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 何欹璠,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 葉貴萍,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
胡品葳,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳喜晏,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
9 游佩昀,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.276 | 0.417 | 0.379 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林珈羽,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍慧賢,PH,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林倢妤,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉瑄,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳宜品,PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 游惠幀,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃欣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳雨庭,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李蘊希,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
總計 | 30 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.222 | 0.267 | 0.296 |
投手成績