2023.9.17Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 界飛 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
2 謝雅琪,1B | 一安 | 犧短 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
3 邱鈺然,DP | 一安 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
4 黃語嫣,2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林沛昀,CF | 四壞 | 二安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
6 林芷筠,C | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳亭葳,PH | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 鍾宜芸,3B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 何瑋睛,SS | 失誤 | 三振 | 一安 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 張詠琦,LF | 觸身 | 一安 | 犧短 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 4 | 4 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
邱詠晴,PH,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 邱釔菱,2B | 一安 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 廖保琇,C | 野選 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 石佳青,SS | 野選 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 黃欣,DP | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 蘇毓雯,RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
蔡寶貝,PH,RF | 觸身 | 內滾 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 陳安心,1B | 一安 | 妨礙守備 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
許芯菱,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 藍佑賢,3B | 內滾 | 內飛 | 三振 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 林倢妤,CF | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 2 | 5 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 謝雅琪,1B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 邱鈺然,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
4 黃語嫣,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林沛昀,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
6 林芷筠,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳亭葳,PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾宜芸,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 何瑋睛,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 張詠琦,LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 41 | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.265 | 0.342 | 0.324 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
邱詠晴,PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 邱釔菱,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 黃欣,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 蘇毓雯,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
蔡寶貝,PH,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
許芯菱,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 藍佑賢,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林倢妤,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.219 | 0.265 | 0.219 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Destiny Vasquez (L) | 8.1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.520 | 0.960 |
總計 | 8.1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.520 | 0.960 |