2016.7.30Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 外飛 | 一安 | 二安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 2 潘慈惠,3B | 四壞 | 犧短 | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 陳家宜,DP | 四壞 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 陳妙怡,CF | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 石靚蘋,1B | 二安 | 一安 | 觸身 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 顏逸,RF | 內滾 | 野選 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 翁琬茹,C | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 白若涵,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 全壘打 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 2 周宜萱,CF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 鍾逸潔,C,LF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 李秋靜,LF | 內飛 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 游惠幀,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 胡瀞文,SS | 一安 | 內滾 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 陳妍靜,DP | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 史筱慧,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳琳,3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 李欣玫,1B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 東昀錡,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 劉瑄,2B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 2 潘慈惠,3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 陳家宜,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 陳妙怡,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 石靚蘋,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 8 顏逸,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白若涵,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.280 | 0.471 | 0.400 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 2 周宜萱,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 鍾逸潔,C,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 李秋靜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 游惠幀,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 胡瀞文,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 陳妍靜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 史筱慧,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳琳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 李欣玫,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東昀錡,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉瑄,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.250 | 0.333 | 0.375 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊敏楨 (W) | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.571 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.290 |





