2016.9.25Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 三振 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 沈嘉玟,LF | 內飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 三安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | |||||||
3 李于庭,CF,DP | 三振 | 一安 | 一安 | 野選 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
4 曾琪,DP,CF | 一安 | 二安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
陳詩婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 劉雨函,1B | 野選 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
吳旻俐,1B | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 石婕珮,3B | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||||
陳禹璇,PH | 失誤,一安 | 二安 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃意鈞,3B,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳雅萍,SS,3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||||||
8 葉曉昀,C | 一安,內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 巫婕瑜,2B | 妨礙守備 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 37 | 17 | 0 | 11 | 12 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,CF | 一安 | 三振 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 史筱慧,3B | 犧短 | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 鍾逸潔,LF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 李秋靜,DP | 內飛 | 四壞 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 劉瑄,SS | 三振 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 陳妍靜,1B,RF | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 陳琳,2B | 野選 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 東昀錡,C | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
游惠幀,C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林禎孟,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李欣玫,PH,1B | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 沈嘉玟,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
3 李于庭,CF,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 曾琪,DP,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 劉雨函,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳旻俐,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳禹璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃意鈞,3B,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳雅萍,SS,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
8 葉曉昀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 巫婕瑜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.459 | 0.487 | 0.568 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 史筱慧,3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 鍾逸潔,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 李秋靜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
5 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳妍靜,1B,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 陳琳,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 東昀錡,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游惠幀,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 林禎孟,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李欣玫,PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.167 | 0.259 | 0.208 |
投手成績