schedule

賽程表
2023.8.19Thu
2023年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
兆基穿山甲
0
0
0
0
0
0
1
1
5
3
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
場次
57
比賽時間
12:05
地點
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 林倢妤,CF 外飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
2 陳安心,1B,PR 外飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
汪怡婷,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
3 陳雨庭,LF 內飛一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
4 石佳青,2B 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
邱釔菱,PR,2B 四壞 0 0 0 0 1 0.000
5 高沛均,SS 內飛外飛犧短 2 0 0 0 0 0.000
6 廖保琇,C 外飛野選一安 3 1 0 1 0 0.333
7 黃欣,DP 二安一安 2 2 0 0 0 1.000
蔡寶貝,PR 0 0 0 0 0 0.000
羅禹晴,PR 犧短 0 0 0 0 0 0.000
8 蘇毓雯,RF 犧短外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 藍佑賢,3B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
邱詠晴,PH 雙殺 1 0 0 0 0 0.000
總計 21 5 0 1 1
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 謝雅琪,1B 一安失誤內滾內飛 4 1 0 0 0 0.250
2 張詠琦,LF 犧短外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
3 邱鈺然,3B 四壞內飛一安 2 1 0 0 0 0.500
鍾宜芸,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 Destiny Vasquez,DP 內飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 林沛昀,CF 內滾一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
6 吳亭葳,C 失誤失誤一安 3 1 0 0 0 0.333
邱喬翊,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 黃語嫣,2B 野選外飛犧短 2 0 0 0 0 0.000
8 何瑋睛,SS 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
溫雅柔,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 周志凌,RF 一安內滾四壞 2 1 0 0 0 0.500
總計 24 5 0 0 0
打擊成績
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 林倢妤,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 陳安心,1B,PR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
汪怡婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 陳雨庭,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 石佳青,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
邱釔菱,PR,2B 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 高沛均,SS 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 黃欣,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1.000 1.000 1.500
蔡寶貝,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
羅禹晴,PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蘇毓雯,RF 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 藍佑賢,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
邱詠晴,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 21 1 3 0 0 1 1 5 4 1 0 0 1 1 0 0 6 0.238 0.273 0.286
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 謝雅琪,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 張詠琦,LF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 邱鈺然,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
鍾宜芸,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 Destiny Vasquez,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 林沛昀,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 吳亭葳,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
邱喬翊,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 黃語嫣,2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 何瑋睛,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
溫雅柔,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 周志凌,RF 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
總計 28 24 2 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 0 0 5 0.208 0.269 0.208
投手成績
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 許芯菱 5.1 22 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0.000 0.938
2 楊憶珊 (W) 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 秋元菜穗 1.0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 2.000
總計 7.0 28 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0.000 1.000
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 許芷瑜 6.0 21 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0.000 0.667
2 Destiny Vasquez (L) 1.0 4 1 2 0 1 1 1 0 0 0 7.000 2.000
總計 7.0 25 1 3 0 1 1 5 0 0 0 1.000 0.860
page top