2023.10.14Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,LF | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 邱鈺然,3B | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 Destiny Vasquez,DP | 三振 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 黃語嫣,2B | 全壘打 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 林沛昀,CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 吳亭葳,C | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 何瑋睛,SS | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
溫雅柔,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 張詠琦,LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 8 | 1 | 3 | 3 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
邱詠晴,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 陳安心,1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 林倢妤,CF | 犧短 | 一安 | 三振 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 石佳青,DP | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 黃欣,C | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 高沛均,SS | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 藍佑賢,3B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 邱釔菱,2B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
蔡寶貝,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蘇毓雯,RF | 野選 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 27 | 11 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 邱鈺然,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 Destiny Vasquez,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
6 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 吳亭葳,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 何瑋睛,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
溫雅柔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.296 | 0.296 | 0.481 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
邱詠晴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 林倢妤,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 石佳青,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 黃欣,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 邱釔菱,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
蔡寶貝,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 30 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0.407 | 0.429 | 0.407 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許芷瑜 | 2.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 3.000 |
2 陳柔翊 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.375 |
3 Destiny Vasquez (L) | 1.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 3.000 |
總計 | 6.1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4.420 | 1.890 |