2023.4.23Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 一安 | 一安 | 界飛 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 潘竹瑜,DP | 失誤 | 全壘打 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 沈嘉玟,CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 蘇奕璇,SS | 外飛 | 內飛 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 陳詩婷,C | 外飛 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 石婕珮,3B | 二安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 林宜穎,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
洪媺,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 8 | 2 | 5 | 6 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
2 林倢妤,CF | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 陳雨庭,RF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 石佳青,2B,SS | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 廖保琇,C | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴姿佑,PH | 內飛 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 陳安心,1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 高沛均,SS | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱釔菱,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 藍佑賢,3B | 三振 | 界飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 李慧玫,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蔡寶貝,PH,LF | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
6 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 石婕珮,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
9 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.276 | 0.323 | 0.586 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 林倢妤,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳雨庭,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 石佳青,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 廖保琇,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴姿佑,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 高沛均,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
邱釔菱,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李慧玫,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡寶貝,PH,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.208 | 0.269 | 0.208 |
投手成績